
In seat order:
| 1 | Baptiste Duny | 1,000,000 |
| 2 | Michail Tastanis | 630,000 |
| 3 | Shaun Conroy | 1,400,000 |
| 4 | Noel Hayes – chip leader | 2,100,000 |
| 5 | Carl Dobrzelewski | 860,000 |
| 6 | Lawend Mardini | 1,275,000 |
| 7 | Justin Boyle | 300,000 |
We will (hopefully) soon have a champion!

In seat order:
| 1 | Baptiste Duny | 1,000,000 |
| 2 | Michail Tastanis | 630,000 |
| 3 | Shaun Conroy | 1,400,000 |
| 4 | Noel Hayes – chip leader | 2,100,000 |
| 5 | Carl Dobrzelewski | 860,000 |
| 6 | Lawend Mardini | 1,275,000 |
| 7 | Justin Boyle | 300,000 |
We will (hopefully) soon have a champion!