
Seat draw for the second round:
| Player | Table | Seat |
| MICHAEL ANTHONY KANE | 40 | 1 |
| MARCUS HOLM | 40 | 2 |
| IVAN TONONI | 40 | 3 |
| JOEL JAMES SMITH | 40 | 4 |
| DANIEL TURRISI | 41 | 1 |
| DANIEL STANCER | 41 | 2 |
| JUSTIN BOYLE | 41 | 3 |
| ALEXANDER BAIER | 41 | 4 |
| VLAD ANDRUSCA | 45 | 1 |
| TEDDE BALLANGER | 45 | 2 |
| NICKY LEVENE | 45 | 3 |
| GARY MCCOY | 45 | 4 |
| MARK BUCKLEY | 46 | 1 |
| ABEL LASOBRAS | 46 | 2 |
| ROBIN HOGGER | 46 | 3 |
| TUDOR NEACSU | 46 | 4 |
| Michal Havavka | 47 | 1 |
| ALEXANDER MOSER | 47 | 2 |
| MARK MURPHY | 47 | 3 |
| RONIT CHAMANI | 47 | 4 |
| KEVIN FRAME | 51 | 1 |
| VASYL LABA | 51 | 2 |
| AARON KWESKIN | 51 | 3 |
| RONI TAL | 51 | 4 |
| ALEKSANDRS ZENKOVS | 52 | 1 |
| KEVIN ODONNELL | 52 | 2 |
| IVANUS CRISTIAN | 52 | 3 |
| KELLY KELLNER | 52 | 4 |
| FRANCOIS CLAESSENS | 53 | 1 |
| SCOTT KAHLER | 53 | 2 |
| LAWEND MARDINI | 53 | 3 |
| JAMIE WYNNE | 53 | 4 |






