Level 14: 3,000-6,000/6,000
Shortly after the break a new seat draw were conducted:
| Table-Seat | Player |
|---|---|
| 1-1 | Simon Beckman |
| 1-2 | Tomas Geleziunas |
| 1-3 | Leo Worthington-Leese |
| 1-4 | Tarmi Roope |
| 1-5 | Keith Johnson |
| 1-6 | Ankit Ahuja |
| 1-7 | Fergal O’Cathan |
| 1-8 | Marius Kudzmanas |
| 2-1 | Jani Tuovinen |
| 2-2 | Ian Drake |
| 2-3 | Conor Beresford |
| 2-4 | Yanick Loatjon |
| 2-6 | Cedric Schwaederle |
| 2-7 | Michel Molenaar |
| 2-8 | Simon Wilson |
| 3-1 | Conor Liam Bergin |
| 3-2 | Jamie Dwan |
| 3-3 | Tuoko Berndtson |
| 3-5 | Cristian Olaru |
| 3-6 | Parker Talbot |
| 3-7 | Bert Stevens |
| 3-7 | Padraig O’Neill |
