| Place | Payout |
|---|---|
| 1 | €85,070 |
| 2 | €44,200 |
| 3 | €29,600 |
| 4 | €17,300 |
| 5 | €11,300 |
| 6 | €8,000 |
| 7 | €6,500 |
| 8 | €5,000 |
| 9 | €4,000 |
| 10-11 | €3,500 |
| 12-13 | €3,000 |
| 14-15 | €2,720 |
| 16-17 | €2,500 |
| 18-20 | €2,280 |
| 21-23 | €2,100 |
| 24-27 | €1,920 |
| 28-31 | €1,770 |
| 32-39 | €1,620 |
| 40-55 | €1,500 |
| 56-71 | €1,380 |
| 72-95 | €1,280 |
| 96-119 | €1,180 |
| 120-143 | €1,100 |
| 144-183 | €1,020 |
| 184-223 | €960 |
| 224-287 | €900 |
| 288-351 | €850 |
| 351-417 | €800 |






